Plouarzel
Un article de Wiki-Brest.
| Plouarzel | |
| Pays | France |
|---|---|
| Région | Bretagne |
| Département | Finistère |
| Arrondissement | Brest |
| Canton | Saint-Renan |
| Code Insee | 29177 |
| Code postal | 29810 |
| Maire Mandat en cours | André Talarmin 2008 - |
| Intercommunalité | Communauté de communes du Pays d'Iroise |
| Latitude Longitude | |
| Altitude | 0 m (mini) – 133 m (maxi) |
| Superficie | 42,83 km² |
| Population sans doubles comptes | 3 150 hab. (2005) |
| Densité | env. 57 hab./km² |
Sommaire |
Patrimoine de Plouarzel
Associations de Plouarzel
Rencontres avec des femmes de Plouarzel
Lors du projet "paroles de femmes" initié par Wiki-Brest, nous réalisons tout au long de l'année des rencontres avec des femmes qui habitent sur la commune (depuis longtemps ou non. elles nous font partager leurs expériences et leurs visions de leur territoire de vie.
- Ludmilla Perchoc, biélorusse arrivée il y a 7 ans en France

