Plouzané
Un article de Wiki-Brest.
| Plouzané | |
| Pays | France |
|---|---|
| Région | Bretagne |
| Département | Finistère |
| Arrondissement | Arrondissement de Brest |
| Canton | Canton de Brest-Plouzané |
| Code Insee | 29212 |
| Code postal | 29280 |
| Maire Mandat en cours | Bernard Rioual 2008 - |
| Intercommunalité | Brest Métropole Océane |
| Latitude Longitude | |
| Altitude | 0 m (mini) – 103 m (maxi) |
| Superficie | 33,14 km² |
| Population sans doubles comptes | 12 045 hab. (1999) |
| Densité | env. 363 hab./km² |
Plouzané est une commune du département du Finistère qui fait partie de Brest Métropole Océane (Communauté Urbaine de Brest) avec les communes de Gouesnou, Guilers, Guipavas, Le Relecq-Kerhuon, Plougastel-Daoulas, Plouzané et Brest. Plouzané adhère aussi à la démarche du Pays de Brest.
