Plougastel-Daoulas
Un article de Wiki-Brest.
| Plougastel-Daoulas | |
| Pays | France |
|---|---|
| Région | Bretagne |
| Département | Finistère |
| Arrondissement | Brest |
| Canton | Daoulas |
| Code Insee | 29189 |
| Code postal | 29470 |
| Maire Mandat en cours | Dominique Cap 2001 - |
| Intercommunalité | Brest Métropole Océane |
| Latitude Longitude | |
| Altitude | 0 m (mini) – 145 m (maxi) |
| Superficie | 46,83 km² |
| Population sans doubles comptes | 12 900 hab. (2005) |
| Densité | env. 262 hab./km² |
Monuments
Événements
- Fête des fraises (2e dimanche de juin).
- Course du pont sur l'Elorn (prochaine édition : samedi 17 mai 2008).
- Libre 1.0 (manifestation sur les logiciels libres).
