Domaines
Communes
Quartiers de Brest
Espaces de noms

Variantes
Actions
De Wiki-Brest

Dessins de Matthieu : Différence entre versions

Ligne 16 : Ligne 16 :
  
  
=== '''Kruzenshtern''' ===
+
=== [[Kruzenshtern]] ===
  
 
{{Images
 
{{Images
Ligne 37 : Ligne 37 :
 
|align=center
 
|align=center
 
|titre=
 
|titre=
|File:Bléquin.jpg|Bléquin
+
|File:Bléquin.jpg|[[Blequin|Bléquin]]
 
|File:Eléna.jpg|Eléna
 
|File:Eléna.jpg|Eléna
 
|File:Gaëlle.jpg|Gaëlle
 
|File:Gaëlle.jpg|Gaëlle
 
|File:Sailing the skies.jpg|Portrait de  Sergei, Anatolii et Igor de Sailing the Skies
 
|File:Sailing the skies.jpg|Portrait de  Sergei, Anatolii et Igor de Sailing the Skies
|File:Yves, cartographe.jpg|Yves, cartographe au Shom
+
|File:Yves, cartographe.jpg|Yves, cartographe au [[Shom]]
|File:Philippe, hydrographe et cartographe.jpg|Philippe, hydrographe et cartographe au Shom
+
|File:Philippe, hydrographe et cartographe.jpg|Philippe, hydrographe et cartographe au [[Shom]]
 
|File:Hélène.jpg|Hélène
 
|File:Hélène.jpg|Hélène
 
|File:Jacques Guyomard.jpg|Jacques Guyomard, Amicale des Pupilles-Mousses
 
|File:Jacques Guyomard.jpg|Jacques Guyomard, Amicale des Pupilles-Mousses
 
}}
 
}}
  
=== '''Les visiteurs''' ===
+
=== Les visiteurs ===
  
 
{{Images
 
{{Images
Ligne 53 : Ligne 53 :
 
|align=center
 
|align=center
 
|titre= Ambiance des quais
 
|titre= Ambiance des quais
|File:Discussion devant les stands de Brest-2016 - Œuvre de Matthieu Bastien.jpg|Discussion devant le stand (Wiki Brest - Quartiers Libres TV) avant de partir en reportage - Brest-2016 - Œuvre de Matthieu Bastien
+
|File:Discussion devant les stands de Brest-2016 - Œuvre de Matthieu Bastien.jpg|Discussion devant [[Wiki-Brest - 10 ans|le stand (Wiki Brest - Quartiers Libres TV)]] avant de partir en reportage
|File:La traversée du pont Gueydon - Brest-2016.jpg|La traversée du pont Gueydon - Brest-2016 - Œuvre de Matthieu Bastien
+
|File:La traversée du pont Gueydon - Brest-2016.jpg|La traversée du pont Gueydon
|File:Les visiteurs en attente à la porte Tourville - Brest-2016 - Œuvre de Matthieu Bastien.jpg|Les visiteurs en attente à la porte Tourville - Brest-2016 - Œuvre de Matthieu Bastien
+
|File:Les visiteurs en attente à la porte Tourville - Brest-2016 - Œuvre de Matthieu Bastien.jpg|Les visiteurs en attente à la porte Tourville
|File:Les visiteurs traversant le tunnel du château - Brest-2016 - Œuvre de Matthieu Bastien.jpg|Les visiteurs traversant le tunnel du château - Brest-2016 - Œuvre de Matthieu Bastien
+
|File:Les visiteurs traversant le tunnel du château - Brest-2016 - Œuvre de Matthieu Bastien.jpg|Les visiteurs traversant le tunnel du [[château de Brest|château]]
|File:Le point d'information à la porte Tourville - Brest-2016 - Œuvre de Matthieu Bastien.jpg|Le point d'information à la porte Tourville - Brest-2016 - Brest-2016 - Œuvre de Matthieu Bastien
+
|File:Le point d'information à la porte Tourville - Brest-2016 - Œuvre de Matthieu Bastien.jpg|Le point d'information à la porte Tourville
 
}}
 
}}
  
Ligne 70 : Ligne 70 :
 
|File:Block Samba 1.jpg|Block Samba  
 
|File:Block Samba 1.jpg|Block Samba  
 
|File:Block Samba 2.jpg|Block Samba  
 
|File:Block Samba 2.jpg|Block Samba  
|File:Funky Dirty Chicken 2.jpg|Funky Dirty Chicken
+
|File:Funky Dirty Chicken 2.jpg|[[Fanfare Funky Dirty Chicken|Funky Dirty Chicken]]
|File:Funky Dirty Chicken 1.jpg|Funky Dirty Chicken
+
|File:Funky Dirty Chicken 1.jpg|[[Fanfare Funky Dirty Chicken|Funky Dirty Chicken]]
 
}}
 
}}
  
Ligne 80 : Ligne 80 :
 
|titre=
 
|titre=
 
|File:AUDIERNAIS.jpg|Mise à l'eau de l'''Audiernais''
 
|File:AUDIERNAIS.jpg|Mise à l'eau de l'''Audiernais''
|File:Canots de la SNSM sous le pont de recouvrance.jpg|Vedettes SNSM sous le pont de Recouvrance
+
|File:Canots de la SNSM sous le pont de recouvrance.jpg|Vedettes SNSM sous le [[pont de Recouvrance]]
|File:La Recouvrance en chenal au port de l'Abers Wrach.jpg|''La Recouvrance'' dans le chenal de l' Abers Wrac'h
+
|File:La Recouvrance en chenal au port de l'Abers Wrach.jpg|''[[La Recouvrance]]'' dans le chenal de l'Aber Wrac'h
|File:La Recouvrance accostant au port de l'Abers Wrach.jpg|''La Recouvrance'' accostant au port de l' Abers Wrac'h
+
|File:La Recouvrance accostant au port de l'Abers Wrach.jpg|''La Recouvrance'' accostant au port de l'Aber Wrac'h
 
}}
 
}}
  

Version du 19 août 2016 à 12:29

Logo Brest2016.png Portail

Brest 2016

Il y a actuellement 232 articles liés à ce sujet.

Retrouvez les fêtes maritimes à travers le regard et les feuillets de Matthieu Bastien

Feuilletez son carnet : une invitation à voir la fête à travers ses yeux.


Kruzenshtern

Fichier:Marins du Kruzenshtern.jpg
Marins du Kruzenshtern
Fichier:Kruzenshtern - Ahgpeù.jpg
Kruzenshtern - Ahgpeù
Fichier:Kruzenshtern - Kirill.jpg
Kruzenshtern - Kirill
Fichier:Kruzenshtern - La plage avant.jpg
Kruzenshtern - La plage avant


Les portraits

Fichier:Sailing the skies.jpg
Portrait de Sergei, Anatolii et Igor de Sailing the Skies
Fichier:Yves, cartographe.jpg
Yves, cartographe au Shom
Fichier:Philippe, hydrographe et cartographe.jpg
Philippe, hydrographe et cartographe au Shom
Hélène
Fichier:Jacques Guyomard.jpg
Jacques Guyomard, Amicale des Pupilles-Mousses

Les visiteurs


Les carnets en danse et en musique

Les bateaux depuis les quais


Le shom, le marégraphes de Brest


Les visites du patrimoines

Outils personnels