Statistiques
Statistiques des pages | |
---|---|
Pages de contenu | 4 885 |
Pages (Toutes les pages du wiki, y compris les pages de discussion, les redirections, etc.) | 32 577 |
Fichiers importés | 19 466 |
Statistiques des modifications | |
Modifications de pages depuis l'installation de Wiki-Brest | 148 013 |
Nombre moyen de modifications par page | 4,54 |
Statistiques des utilisateurs | |
Utilisateurs enregistrés | 1 330 |
Utilisateurs actifs (liste des membres) (Utilisateurs ayant fait au moins une action pendant les 30 derniers jours) | 16 |
Robots (liste des membres) | 2 |
Administrateurs (liste des membres) | 12 |
Bureaucrates (liste des membres) | 4 |
Modificateurs de widgets (liste des membres) | 1 |
editor (liste des membres) | 0 |
Widget editor (liste des membres) | 0 |
Éditeurs de campagne de l’Assistant d’import (liste des membres) | 1 |
Conservateurs (Médiawiki Sémantique) (liste des membres) | 0 |
Administrateurs (MédiaWiki Sémantique) (liste des membres) | 0 |
Statistiques des consultations | |
Total des consultations | 59 150 466 |
Nombre de consultations par édition | 399 63 |
Pages les plus consultées | |
Catégorie:CC-BY-NC-ND | 2 257 618 |
Wiki-Brest, les carnets collaboratifs du Pays de Brest | 1 338 166 |
Catégorie:CC-BY-ND | 949 323 |
Régis Kérébel | 472 513 |
Histoire de l'évolution de la condition de la femme | 322 619 |
Catégorie:CC-BY-SA | 259 860 |
Fresques murales - Trompe l'oeil | 205 637 |
Catégorie:Brest 2012 | 197 907 |
Catégorie:Brest 2008 | 160 838 |
Abécédaire de l'école des Quatre Moulins | 157 095 |
Statistiques sémantiques | |
Valeur de propriété (total) | 16 955 |
Valeur de propriété(mauvaise annotation) | 0 |
Propriété (total) | 44 |
Propriété (utilisé avec au moins une valeur) | 19 |
Propriété (enregistrées avec une page) | 4 |
Propriété (assignées à un type de données) | 4 |
Entité désuète (marquée à supprimer) | 257 |
Possède un sous-objet | 0 |
requête | 4 |
Concept | 0 |
Type de donnée | 17 |