Statistiques
De Wiki-Brest.
| Statistiques des pages | |
|---|---|
| Pages de contenu | 2 777 |
| Pages (Toutes les pages du wiki, y compris les pages de discussion, les redirections, etc.) | 14 948 |
| Fichiers importés | 7 494 |
| Statistiques des modifications | |
| Modifications de pages depuis l’installation de Wiki-Brest | 57 188 |
| Nombre moyen de modifications par page | 3,83 |
| Longueur de la liste d’attente de traitement | 0 |
| Statistiques des utilisateurs | |
| Utilisateurs enregistrés | 1 150 |
| Utilisateurs actifs (Utilisateurs ayant fait au moins une action durant les 30 derniers jours) | 39 |
| Bots (liste des membres) | 1 |
| Administrateurs (liste des membres) | 6 |
| Bureaucrates (liste des membres) | 4 |
| Statistiques des visites | |
| Visites | 5 075 278 |
| Visites par modification | 88,75 | Pages les plus consultées |
| Abécédaire de l'école des Quatre Moulins | 32 214 |
| Bellevue | 19 720 |
| Discussion Wiki-Brest:Le bistro du port | 19 718 |
| Liste des recettes de cuisine collectées | 18 866 |
| Bac à sable | 17 109 |
| Répertoire des sites internet d'associations brestoises | 13 357 |
| Une rue... un nom | 13 188 |
| Portail:Brest 2008 | 12 635 |
| Sept photos du Port de Commerce de Brest | 12 007 |
| Brest, mémoires de la ville et des quartiers | 11 525 |
