Statistiques
Statistiques des pages | |
---|---|
Pages de contenu | 4 776 |
Pages (Toutes les pages du wiki, y compris les pages de discussion, les redirections, etc.) | 32 104 |
Fichiers importés | 19 309 |
Statistiques des modifications | |
Modifications de pages depuis l'installation de Wiki-Brest | 144 243 |
Nombre moyen de modifications par page | 4,49 |
Statistiques des utilisateurs | |
Utilisateurs enregistrés | 1 265 |
Utilisateurs actifs (liste des membres) (Utilisateurs ayant fait au moins une action pendant les 30 derniers jours) | 16 |
Robots (liste des membres) | 2 |
Administrateurs (liste des membres) | 12 |
Bureaucrates (liste des membres) | 4 |
Modificateurs de widgets (liste des membres) | 1 |
editor (liste des membres) | 0 |
Widget editor (liste des membres) | 0 |
Éditeurs de campagne de l’Assistant d’import (liste des membres) | 1 |
Conservateurs (Médiawiki Sémantique) (liste des membres) | 0 |
Administrateurs (MédiaWiki Sémantique) (liste des membres) | 0 |
Statistiques des consultations | |
Total des consultations | 50 641 328 |
Nombre de consultations par édition | 351 08 |
Pages les plus consultées | |
Catégorie:CC-BY-NC-ND | 2 257 101 |
Wiki-Brest, les carnets collaboratifs du Pays de Brest | 1 196 414 |
Catégorie:CC-BY-ND | 910 359 |
Histoire de l'évolution de la condition de la femme | 319 471 |
Catégorie:CC-BY-SA | 259 521 |
Régis Kérébel | 245 940 |
Catégorie:Brest 2012 | 196 697 |
Fresques murales - Trompe l'oeil | 162 383 |
Catégorie:Brest 2008 | 159 953 |
Abécédaire de l'école des Quatre Moulins | 140 123 |
Statistiques sémantiques | |
Valeur de propriété (total) | 12 808 |
Valeur de propriété(mauvaise annotation) | 0 |
Propriété (total) | 41 |
Propriété (utilisé avec au moins une valeur) | 16 |
Propriété (enregistrées avec une page) | 4 |
Propriété (assignées à un type de données) | 4 |
Entité désuète (marquée à supprimer) | 111 |
Possède un sous-objet | 0 |
requête | 1 |
Concept | 0 |
Type de donnée | 17 |