Statistiques
Statistiques des pages | |
---|---|
Pages de contenu | 4 750 |
Pages (Toutes les pages du wiki, y compris les pages de discussion, les redirections, etc.) | 31 867 |
Fichiers importés | 19 128 |
Statistiques des modifications | |
Modifications de pages depuis l'installation de Wiki-Brest | 143 242 |
Nombre moyen de modifications par page | 4,49 |
Statistiques des utilisateurs | |
Utilisateurs enregistrés | 1 240 |
Utilisateurs actifs (liste des membres) (Utilisateurs ayant fait au moins une action pendant les 30 derniers jours) | 16 |
Robots (liste des membres) | 2 |
Administrateurs (liste des membres) | 12 |
Bureaucrates (liste des membres) | 4 |
Modificateurs de widgets (liste des membres) | 1 |
editor (liste des membres) | 0 |
Widget editor (liste des membres) | 0 |
Éditeurs de campagne de l’Assistant d’import (liste des membres) | 1 |
Conservateurs (Médiawiki Sémantique) (liste des membres) | 0 |
Administrateurs (MédiaWiki Sémantique) (liste des membres) | 0 |
Statistiques des consultations | |
Total des consultations | 47 522 553 |
Nombre de consultations par édition | 331 76 |
Pages les plus consultées | |
Catégorie:CC-BY-NC-ND | 2 256 911 |
Wiki-Brest, les carnets collaboratifs du Pays de Brest | 1 136 594 |
Catégorie:CC-BY-ND | 909 473 |
Histoire de l'évolution de la condition de la femme | 317 688 |
Catégorie:CC-BY-SA | 259 348 |
Catégorie:Brest 2012 | 196 311 |
Régis Kérébel | 169 315 |
Catégorie:Brest 2008 | 159 639 |
Abécédaire de l'école des Quatre Moulins | 134 183 |
Fresques murales - Trompe l'oeil | 127 556 |
Statistiques sémantiques | |
Valeur de propriété (total) | 12 030 |
Valeur de propriété(mauvaise annotation) | 0 |
Propriété (total) | 41 |
Propriété (utilisé avec au moins une valeur) | 16 |
Propriété (enregistrées avec une page) | 4 |
Propriété (assignées à un type de données) | 4 |
Entité désuète (marquée à supprimer) | 111 |
Possède un sous-objet | 0 |
requête | 1 |
Concept | 0 |
Type de donnée | 17 |