Statistiques
Statistiques des pages | |
---|---|
Pages de contenu | 4 859 |
Pages (Toutes les pages du wiki, y compris les pages de discussion, les redirections, etc.) | 32 465 |
Fichiers importés | 19 468 |
Statistiques des modifications | |
Modifications de pages depuis l'installation de Wiki-Brest | 146 845 |
Nombre moyen de modifications par page | 4,52 |
Statistiques des utilisateurs | |
Utilisateurs enregistrés | 1 283 |
Utilisateurs actifs (liste des membres) (Utilisateurs ayant fait au moins une action pendant les 30 derniers jours) | 16 |
Robots (liste des membres) | 2 |
Administrateurs (liste des membres) | 12 |
Bureaucrates (liste des membres) | 4 |
Modificateurs de widgets (liste des membres) | 1 |
editor (liste des membres) | 0 |
Widget editor (liste des membres) | 0 |
Éditeurs de campagne de l’Assistant d’import (liste des membres) | 1 |
Conservateurs (Médiawiki Sémantique) (liste des membres) | 0 |
Administrateurs (MédiaWiki Sémantique) (liste des membres) | 0 |
Statistiques des consultations | |
Total des consultations | 56 518 655 |
Nombre de consultations par édition | 384 89 |
Pages les plus consultées | |
Catégorie:CC-BY-NC-ND | 2 257 373 |
Wiki-Brest, les carnets collaboratifs du Pays de Brest | 1 286 720 |
Catégorie:CC-BY-ND | 917 752 |
Régis Kérébel | 363 361 |
Histoire de l'évolution de la condition de la femme | 321 537 |
Catégorie:CC-BY-SA | 259 763 |
Catégorie:Brest 2012 | 197 736 |
Fresques murales - Trompe l'oeil | 195 120 |
Catégorie:Brest 2008 | 160 678 |
Abécédaire de l'école des Quatre Moulins | 151 645 |
Statistiques sémantiques | |
Valeur de propriété (total) | 16 260 |
Valeur de propriété(mauvaise annotation) | 0 |
Propriété (total) | 44 |
Propriété (utilisé avec au moins une valeur) | 19 |
Propriété (enregistrées avec une page) | 4 |
Propriété (assignées à un type de données) | 4 |
Entité désuète (marquée à supprimer) | 111 |
Possède un sous-objet | 0 |
requête | 4 |
Concept | 0 |
Type de donnée | 17 |