Statistiques
Statistiques des pages | |
---|---|
Pages de contenu | 4 870 |
Pages (Toutes les pages du wiki, y compris les pages de discussion, les redirections, etc.) | 32 520 |
Fichiers importés | 19 466 |
Statistiques des modifications | |
Modifications de pages depuis l'installation de Wiki-Brest | 147 706 |
Nombre moyen de modifications par page | 4,54 |
Statistiques des utilisateurs | |
Utilisateurs enregistrés | 1 330 |
Utilisateurs actifs (liste des membres) (Utilisateurs ayant fait au moins une action pendant les 30 derniers jours) | 16 |
Robots (liste des membres) | 2 |
Administrateurs (liste des membres) | 12 |
Bureaucrates (liste des membres) | 4 |
Modificateurs de widgets (liste des membres) | 1 |
editor (liste des membres) | 0 |
Widget editor (liste des membres) | 0 |
Éditeurs de campagne de l’Assistant d’import (liste des membres) | 1 |
Conservateurs (Médiawiki Sémantique) (liste des membres) | 0 |
Administrateurs (MédiaWiki Sémantique) (liste des membres) | 0 |
Statistiques des consultations | |
Total des consultations | 57 498 737 |
Nombre de consultations par édition | 389 28 |
Pages les plus consultées | |
Catégorie:CC-BY-NC-ND | 2 257 504 |
Wiki-Brest, les carnets collaboratifs du Pays de Brest | 1 314 667 |
Catégorie:CC-BY-ND | 940 686 |
Régis Kérébel | 413 249 |
Histoire de l'évolution de la condition de la femme | 322 096 |
Catégorie:CC-BY-SA | 259 821 |
Fresques murales - Trompe l'oeil | 200 770 |
Catégorie:Brest 2012 | 197 809 |
Catégorie:Brest 2008 | 160 735 |
Abécédaire de l'école des Quatre Moulins | 153 360 |
Statistiques sémantiques | |
Valeur de propriété (total) | 16 795 |
Valeur de propriété(mauvaise annotation) | 0 |
Propriété (total) | 44 |
Propriété (utilisé avec au moins une valeur) | 19 |
Propriété (enregistrées avec une page) | 4 |
Propriété (assignées à un type de données) | 4 |
Entité désuète (marquée à supprimer) | 257 |
Possède un sous-objet | 0 |
requête | 4 |
Concept | 0 |
Type de donnée | 17 |