De Wiki-Brest
Inventaire des lavoirs
Liste des lavoirs qui n'ont pas encore été localisé exactement, il se peut que leur nom ne soit pas exact.
Nous avons donc besoin de votre participation afin de les retrouver. Bien évidemment, vous pouvez ajouter des lavoirs qui ne sont pas référencés dans cette liste.
Pour transmettre les informations, vous pouvez prendre contact avec moi par mail: lavoirs.brest@gmail.com
Nom | Adresse | Quartier |
---|---|---|
Messidou | ? | ? |
Lavoir Neuf | route de Pontanézen | Europe |
Kérinou | 143 rue Jean Jaurès = rue Robespierre ? | Lambé |
? | rue Joseph le Borgne | Lambé |
? | rue Joseph Le Frapper | Lambé |
Pen-ar-Valy | ? | Lambé |
Pen-ar-Chleuz (Montherland ?) | ? | Lambé |
? | rue de Kérélie | Lambé |
? | rue de Kergoat | Lambé |
Messioual | ? | Lambé |
Marréguès | ? | Lambé |
Poul-ar-Feunteun | ? | Lambé |
Kerboyer | ? | Lambé |
l'Hermitage | ? | Lambé |
Vieux Bourg | Rampe du Vieux Bourg | St Marc |
Guernévez | ? | St Marc |
Moulin Blanc | ? | St Marc |
Pont Neuf | ? | St Marc |
Route du gaz | ? | St Marc |
Langoulouarn | ? | St Pierre |
Kérisbian ( bourg ?) | ? | St Marc |
Bragen | ? | Brest Centre |
Guelmeur | ? | St Marc |
lavoir du port (jamais construit ?) | rue Jurien de la Gravière | Port |
lavoir dans ancien cimetière de Lambé ? | route de Bohars | Lambé |
? | rue E. Audran | Lambé |
ZAC de Mesnos | ? | La Cavale |
Kéravel | rue de l'Égout | ? |
Poul-ar-Bachet | ? | St Marc |
Maison Blanche | ? | St Pierre |
Kerallann | Chemin de Kergaradec | Lambé |
Questions:
- où se trouvait le lavoir Sébastopol - rue de Sébastopol ?
- Combien gagnait une lavandière ?
- Quels sont les différences entre "lavandière" et "blanchisseuse"
- Dans le bassin du lavoir de Penfeld1, il y reste des barres en béton. A quoi servaient elles ?