Version
De Wiki-Brest.
Licence
This wiki is powered by MediaWiki, copyright (C) 2001-2009 Magnus Manske, Brion Vibber, Lee Daniel Crocker, Tim Starling, Erik Möller, Gabriel Wicke, Ævar Arnfjörð Bjarmason, Niklas Laxström, Domas Mituzas, Rob Church, Yuri Astrakhan, Aryeh Gregor, Aaron Schulz and others.
MediaWiki is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.
MediaWiki is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA or read it online.
Logiciels installés
| Produit | Version |
|---|---|
| MediaWiki | 1.15.1 |
| PHP | 5.2.0-8+etch15 (apache2handler) |
| MySQL | 5.0.32-Debian_7etch8-log |
Extensions installées
| Pages spéciales | ||
|---|---|---|
| CategoryTree (Version r37574) | Gadget basé sur AJAX pour afficher la structure de la catégorie d’un wiki | Daniel Kinzler |
| Collection (Version 1.0) | Compiler des pages, générer des pdf's | PediaPress GmbH |
| ExpandTemplates (Version r37411) | Augmente les modèles, les fonctions parseurs et les variables pour visionner les textes wikis étendus et prévisualise les pages ainsi rendues. | Tim Starling |
| MultipleUpload (Version 1.0) | Permet aux utilisateurs d’importer, en une seule fois, plusieurs fichiers | Travis Derouin |
| Piwik Integration (Version 0.2.5rev0.7.5 (1.0-RC1) [r37267]) | Inserts Piwik script into MediaWiki pages for tracking and adds some stats. Based on Google Analytics Integration by Tim Laqua. | Isb1009 |
| Renameuser (Version r37407) | Renomme un utilisateur (nécessite les droits de renameuser) | Ævar Arnfjörð Bjarmason, Aaron Schulz |
| Special:GoogleSitemap (Version 0.0.5) | Adds a special page to create a XML Google Sitemap file, along with some reporting. | François Boutines-Vignard |
| User Merge and Delete (Version 1.6) | Fusionne les références d’un utilisateur vers un autre dans la base de données wiki - supprimera aussi les anciens utilisateurs après la fusion. Nécessite le privilège usermerge | Tim Laqua |
| Greffons du parseur | ||
| Cartes (Version 0.5.2) | Permet d’afficher des coordonnées dans des cartes, ainsi que des adresses géocodées (démonstration). Services de cartographie disponibles : Google Maps, OpenLayers, Yahoo! Maps et OpenStreetMap | Jeroen De Dauw, Yaron Koren et others |
| CategoryTree (Version r37574) | Gadget basé sur AJAX pour afficher la structure de la catégorie d’un wiki | Daniel Kinzler |
| CharInsert (Version r36357) | Permet la création d’une boîte JavaScript pour l’insertion de caractères non-standards | Brion Vibber |
| Cite (Version r37577) | Ajoute les balises <ref[ name=id]> et <references/>, pour les citations. | Ævar Arnfjörð Bjarmason |
| CreateBox (Version 1.6) | Boîte de saisie spécialisée pour la création de page | Ross McClure |
| CSS (Version 1.0.4, 2008-06-01) | A parser-function for adding CSS files, article or inline rules to articles | User:Nad |
| DynamicPageList | Affiche une liste, à puces, des articles les plus récents dans une catégorie, ou à partir d’une combinaison de plusieurs catégories. | Amgine et IlyaHaykinson |
| FlashMP3 (Version v0.91) | Plays mp3-files in an embedded Flash-player | Matthias Korn |
| ImageMap (Version r35980) | Permet les cartes images clientes cliquables, grâce à la balise <imagemap> | Tim Starling |
| OpenStreetMap Slippy Map | Autorise l’utilisation de la balise <slippymap> pour afficher une carte glissante d’OpenLayers. Les cartes proviennent de openstreetmap.org | Jens Frank et Harry Wood |
| ParserFunctions (Version 1.1.1) | Améliore le parseur avec des fonctions logiques | Tim Starling |
| Poem (Version r35980) | Ajoute la balise <poem> pour le formatage des poèmes | Brion Vibber, Nikola Smolenski et Steve Sanbeg |
| Wiki Category Tag Cloud (Version 1.0.1) | A Category Tag Cloud derived, improved, and fixed from the YetAnotherTagCloud Extension | Daniel Friesen |
| Divers | ||
| Google Maps Extension (Version 0.9.4a) | Easily create maps with wiki-fied markers | Evan Miller |
| Validateur (Version 0.2.1 a1) | Le validateur fournit un moyen simple aux autres extensions de valider les paramètres des fonctions parseur et des extensions de balises, de définir des valeurs par défaut et de générer des messages d'erreur | Jeroen De Dauw |
| Fonctions d’extension internes | ||
| efCategoryTree, efMapsSetup, efValidatorSetup, wfDynamicArticleList, wfExtensionSpecialGoogleSitemap, wfFlashMP3, wfGoogleMaps_Install, wfMultipleUpload, wfSetupCSS et wfSetupParserFunctions | ||
| Balises étendues du parseur | ||
| <categorytree>, <charinsert>, <createbox>, <dynamicarticlelist>, <dynamicpagelist>, <flashmp3>, <googlemap>, <googlemapkml>, <imagemap>, <poem>, <pre>, <ref>, <references>, <slippymap> et <tagcloud> | ||
| Fonctions étendues du parseur | ||
| anchorencode, basepagename, basepagenamee, categorytree, css, defaultsort, display_map, display_point, displaytitle, expr, filepath, formatdate, formatnum, fullpagename, fullpagenamee, fullurl, fullurle, gender, geocode, geocodelat, geocodelng, grammar, if, ifeq, iferror, ifexist, ifexpr, int, language, lc, lcfirst, localurl, localurle, namespace, namespacee, ns, numberingroup, numberofactiveusers, numberofadmins, numberofarticles, numberofedits, numberoffiles, numberofpages, numberofusers, numberofviews, padleft, padright, pagename, pagenamee, pagesincategory, pagesize, plural, protectionlevel, rel2abs, special, subjectpagename, subjectpagenamee, subjectspace, subjectspacee, subpagename, subpagenamee, switch, tag, talkpagename, talkpagenamee, talkspace, talkspacee, time, timel, titleparts, uc, ucfirst et urlencode | ||
