Saint-Renan
De Wiki-Brest.
| Saint-Renan | |
| Pays | France |
|---|---|
| Région | Bretagne |
| Département | Finistère |
| Arrondissement | Brest |
| Canton | Canton de Saint-Renan (chef-lieu) |
| Code Insee | 29260 |
| Code postal | 29290 |
| Maire Mandat en cours | Bernard Foricher 2008-2014 |
| Intercommunalité | Communauté de communes du Pays d'Iroise |
| Latitude Longitude | |
| Altitude | 27 m (mini) – 95 m (maxi) |
| Superficie | 13,31 km² |
| Population sans doubles comptes | 8 023 hab. (2007) |
| Densité | env. 512 hab./km² |
En attente de contributions...
