Plougonvelin
De Wiki-Brest.
| Plougonvelin | |
| Pays | France |
|---|---|
| Région | Bretagne |
| Département | Finistère |
| Arrondissement | Brest |
| Canton | Canton de Saint-Renan |
| Code Insee | 29190 |
| Code postal | 29217 |
| Maire Mandat en cours | Israël Bacor 2008-2014 |
| Intercommunalité | Communauté de communes du Pays d'Iroise |
| Latitude Longitude | |
| Altitude | 0 m (mini) – 85 m (maxi) |
| Superficie | 18,69 km² |
| Population sans doubles comptes | 2 868 hab. (1999) |
| Densité | env. 153 hab./km² |
