Modèle:Infobox Commune de France
Un article de Wiki-Brest.
| {{{nomcommune}}} | |
| Pays | France |
|---|---|
| Région | {{{région}}} |
| Département | {{{département}}} |
| Arrondissement | {{{arrondissement}}} |
| Canton | {{{canton}}} |
| Code Insee | {{{insee}}} |
| Code postal | {{{cp}}} |
| Maire Mandat en cours | {{{maire}}} {{{mandat}}} |
| Intercommunalité | {{{intercomm}}} |
| Latitude Longitude | |
| Altitude | {{{alt mini}}} (mini) – {{{alt maxi}}} (maxi) |
| Superficie | {{{km²}}} km² |
| Population sans doubles comptes | {{{sans}}} hab. ({{{date-sans}}}) |
| Densité | {{{dens}}} hab./km² |
éditer Brignogan-Plages pour un exemple d'utilisation
| | Vous avez la permission de copier, distribuer et/ou modifier ce document selon les termes de la Licence de documentation libre GNU, version 1.2 ou plus récente publiée par la libre Free Software Foundation ; sans sections inaltérables, sans texte de première page de couverture et sans texte de dernière page de couverture. |
