Grades dans les marines Française et Anglaise
Un article de Wiki-Brest.
Correspondance entre les grades de la Royal Navy et ceux de la Marine Française
| grade en anglais | abréviation | traduction littérale | grade équivalent en France | code OTAN |
|---|---|---|---|---|
| admiral of the Fleet | amiral de la flotte | Amiral de France | ||
| admiral | Adm | amiral | amiral | OF-9 |
| vice-admiral | VAdm | vice-amiral | vice-amiral d'escadre | OF-8 |
| rear-admiral | RAdm | amiral de l'arrière | vice-amiral | OF-7 |
| commodore | Cdre | commodore | contre-amiral | OF-6 |
| captain | Capt | capitaine | capitaine de vaisseau | OF-5 |
| commander | Cdr | commandant | capitaine de frégate | OF-4 |
| lieutenant commander | Lt Cdr | lieutenant commandant | capitaine de corvette | OF-3 |
| lieutenant | Lt | lieutenant | lieutenant de vaisseau | OF-2 |
| sub lieutenant | SLt | sous-lieutenant | enseigne de vaisseau 1 re classe | OF-1 |
| acting sub lieutenant | Act-Sub-Lt | --- | enseigne de vaisseau de 2e classe | |
| Midshipman | Mid | homme du milieu du navire | aspirant | OF(D) |
| officer cadet | OCdt | officier cadet | élève officier | Student Officer |
| warrant officer class 1 | WO1 | officier auxiliaire première classe | OR-9 | |
| warrant officer class 2 | WO2 | officier auxiliaire deuxième classe | OR-8 | |
| chief petty officer | CPO | sous-officier chef | maître-principal | OR-7 |
| petty officer | PO | sous-officier | premier-maître | OR-6 |
| leading rate | classé principal | second-maître | OR-4 | |
| able rate | classé capable | quartier-maître | OR-2 | |
| ordinary rate | classé ordinaire | supprimé 01/04/1999 | ||
| junior rate | classé inférieur | supprimé 01/04/1999 | ||
| new entrant | nouvel entrant | matelot | OR-1 |
Nota : La traduction la plus littérale de warrant officer serait "officier par autorisation". Cette autorisation distingue les warrant officers des officiers proprement dit, qui sont commissioned officers (officiers par "commission").
