Crozon
Un article de Wiki-Brest.
| Crozon | |
| Pays | France |
|---|---|
| Région | Bretagne |
| Département | Finistère |
| Arrondissement | Châteaulin |
| Canton | Crozon |
| Code Insee | 29042 |
| Code postal | 29160 |
| Maire Mandat en cours | Jean Cornec 2001-2008 |
| Intercommunalité | Communauté de communes de la Presqu'île de Crozon |
| Latitude Longitude | |
| Altitude | 0 m (mini) – 102 m (maxi) |
| Superficie | 80,37 km² |
| Population sans doubles comptes | 7 535 hab. (1999) |
| Densité | env. 94 hab./km² |
