Communauté de communes de la Presqu'île de Crozon
Un article de Wiki-Brest.
| Communauté de Communes de la Presqu'île de Crozon | |
|---|---|
| Pays | |
| Région | Bretagne |
| Département | Finistère |
| Nb. communes | 7 |
| Siège | Crozon |
| Superficie | 194,15 km² |
| Population | 15 805 hab. (1999) |
| Densité | 82 hab./km² |
| Date de création | 19 décembre 1994 |
| Président | Jean Cornec |
| Site(s) Web | CdC de la Presqu’île de Crozon |
Siège
ZA de Kerdanvez
BP.25
29160 Crozon
Tél. : 02.98.27.24.76
Télécopie : 02.98.16.00.71
Courriel : contact@comcom-crozon.com
Composition
Elle regroupe 7 communes :
| Code INSEE | Commune | Maire | Population | Superficie | Densité | Délégués |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29001 | Argol | Henri Le Pape | 746 hab. | 31,73 km² | 24 hab./km² | |
| 29022 | Camaret-sur-Mer | Nadine Servant | 2668 hab. | 11,64 km² | 229 hab./km² | |
| 29042 | Crozon | Daniel Moysan | 7535 hab. | 80,37 km² | 94 hab./km² | |
| 29104 | Landévennec | Roger Lars | 371 hab. | 13,83 km² | 27 hab./km² | |
| 29120 | Lanvéoc | Louis Ramoné | 1876 hab. | 19,21 km² | 98 hab./km² | |
| 29238 | Roscanvel | Patrick Le Guillou | 787 hab. | 9,08 km² | 87 hab./km² | |
| 29280 | Telgruc-sur-Mer | Jean-Marc Richard | 1822 hab. | 28,29 km² | 65 hab./km² |
