Domaines
Communes
Quartiers de Brest
Espaces de noms

Variantes
Actions
De Wiki-Brest

Communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay

Communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay
Pays Flag of France.svg France
Région Bretagne
Département Finistère
Nb. communes 17
Siège Châteaulin
Superficie 426.89 km²
Population 22 934 hab. (2013[1])
Densité hab./km²
Date de création 1er janvier 2017
Président Gaëlle Nicolas (Les Républicains)
Site(s) Web CdC de Pleyben-Châteaulin-Porzay

Composition

Elle regroupe 17 communes :

Code INSEE Commune Population

en 2015

Superficie

(km²)

Densité

(hab/km²)

29026 Châteaulin 5 227 20,81 251
29222 Port-Launay 389 2,00 195
29263 Saint-Ségal 1 046 16,20 65
29176 Plonévez-Porzay 1 780 29,23 61
29162 Pleyben 3 743 76,04 49
29044 Dinéault 2 164 45,96 47
29172 Plomodiern 2 101 46,74 45
29025 Cast 1 620 37,66 43
29256 Saint-Nic 774 18,03 43
29166 Ploéven 526 13,11 40
29243 Saint-Coulitz 425 11,22 38
29062 Gouézec 1 106 30,94 36
29123 Lennon 818 22,94 36
29142 Lothey 467 13,48 35
29033 Le Cloître-Pleyben 540 20,42 26
29115 Lannédern 304 12,43 24
29289 Trégarvan 136 9,68 14

Liens externes

Outils personnels