Domaines
Communes
Quartiers de Brest
Espaces de noms

Variantes
Actions
De Wiki-Brest

Brélès : Différence entre versions

m (modif liens wikipedia)
(diaporama avec vignettes)
 
Ligne 41 : Ligne 41 :
  
 
==Château de Kergroades==
 
==Château de Kergroades==
{{Images
+
 
|upright=3
+
{|width="850px" align="center"
|align=center
+
|-
|titre=Château de Kergroadés
+
|<gallery mode="slideshow">
|Fichier:Chateau de kergroades Brélès.JPG|Route principale
+
Fichier:Chateau de kergroades Brélès.JPG|Route principale
|Fichier:Kergroades-etang.jpg|Etang près de l'entrée
+
Fichier:Kergroades-etang.jpg|Etang près de l'entrée
|Fichier:Chateau de kergroades Brélès (1).JPG|L'entrée du parc
+
Fichier:Chateau de kergroades Brélès (1).JPG|L'entrée du parc
|Fichier:Kergroades-entree.jpg|L'entrée vue du parc  
+
Fichier:Kergroades-entree.jpg|L'entrée vue du parc  
|Fichier:Kergroades 01.jpg|
+
Fichier:Kergroades 01.jpg|
|Fichier:Kergroades 02.jpg|
+
Fichier:Kergroades 02.jpg|
|Fichier:Kergroades 03.jpg|
+
Fichier:Kergroades 03.jpg|
|Fichier:Chateau de kergroades Brélès (9).JPG|Façade
+
Fichier:Chateau de kergroades Brélès (9).JPG|Façade
|Fichier:Chateau de kergroades Brélès (7).JPG|Le blason des Kergroadès
+
Fichier:Chateau de kergroades Brélès (7).JPG|Le blason des Kergroadès
|Fichier:Chateau de kergroades Brélès (10).JPG|La cour et le puits
+
Fichier:Chateau de kergroades Brélès (10).JPG|La cour et le puits
|Fichier:Kergroades-puits.jpg|Le puits
+
Fichier:Kergroades-puits.jpg|Le puits
|Fichier:Chateau de kergroades Brélès (11).JPG|La cour vue de l'escalier
+
Fichier:Chateau de kergroades Brélès (11).JPG|La cour vue de l'escalier
|Fichier:Chateau de Kergroades, coté nord-BRELES.jpg|Vue arrière
+
Fichier:Chateau de Kergroades, coté nord-BRELES.jpg|Vue arrière
|Fichier:Chateau de kergroades Brélès (3).JPG|Jardins
+
Fichier:Chateau de kergroades Brélès (3).JPG|Jardins
|Fichier:Chateau de kergroades Brélès (4).JPG|Le lavoir
+
Fichier:Chateau de kergroades Brélès (4).JPG|Le lavoir
|Fichier:Kergroades-parc 01.jpg|Sanglier
+
Fichier:Kergroades-parc 01.jpg|Sanglier
|Fichier:Kergroades-parc 02.jpg|Loup
+
Fichier:Kergroades-parc 02.jpg|Loup
|Fichier:Kergroades-parc 03.jpg|Chouette
+
Fichier:Kergroades-parc 03.jpg|Chouette
|Fichier:Kergroades-pigeonnier.jpg|Pigeonnier
+
Fichier:Kergroades-pigeonnier.jpg|Pigeonnier
|Fichier:Chateau de kergroades Brélès (2).JPG|La maison des jardins
+
Fichier:Chateau de kergroades Brélès (2).JPG|La maison des jardins
}}
+
</gallery>
 +
|}
 +
 
  
  

Version actuelle datée du 16 juin 2018 à 09:10

Brélès
Arrondissement Arrondissement de Brest
Canton Canton de Ploudalmézeau
Code Insee 29017
Code postal 29810
Maire
Mandat en cours
Guy Colin
2014-
Intercommunalité Communauté de communes du Pays d'Iroise
Latitude
Longitude
48° 28' 44'' Nord
       4° 42' 44'' Ouest
/ 48.478889, -4.712222
Altitude 0m (mini) - 98m (maxi)
Superficie 14,06 km²
Population sans
doubles comptes
749 hab.
(1999)
Densité env. 53 hab./km²

La dame de Pierre

Breles13.JPG

Brélès, avant sa francisation, s'écrivait BRELEZ (BRE : plateau et LEZ : justice) et doit son nom au fait qu'elle était une hauteur sur laquelle autrefois la justice était rendue.

Ce vieux bourg, au charme indéniable, situé au fond de l'Aber Ildut qu'il domine, est surtout connu par ses anciennes maisons de granit.

Ses habitants sont appelés les Brélèsiens et les Brélèsiennes.


Château de Kergroades


Église paroissiale Notre-Dame

Breles04.JPG


Breles05.JPG
Le porche et la rue de l'Aber Ildut

Liens

Château de Kergroadès-Wikipédia Wikipedia-logo-v2.svg

Brélès-Wikipédia Wikipedia-logo-v2.svg

Outils personnels