Plouvien
De Wiki-Brest.
| Plouvien | |
| Pays | France |
|---|---|
| Région | Bretagne |
| Département | Finistère |
| Arrondissement | Brest |
| Canton | Canton de Plabennec |
| Code Insee | 29209 |
| Code postal | 29860 |
| Maire Mandat en cours | Christian Calvez 2008-2014 |
| Intercommunalité | Communauté de communes de Plabennec et des Abers |
| Latitude Longitude | |
| Altitude | m (mini) – m (maxi) |
| Superficie | 33,70 km² |
| Population sans doubles comptes | 3 817 hab. (1999) |
| Densité | env. 113 hab./km² |
