Milizac
De Wiki-Brest.
| Milizac | |
| Pays | France |
|---|---|
| Région | Bretagne |
| Département | Finistère |
| Arrondissement | Brest |
| Canton | Canton de Saint-Renan |
| Code Insee | 29149 |
| Code postal | 29290 |
| Maire Mandat en cours | François Guiavarc'h 2008-2014 |
| Intercommunalité | Communauté de communes du Pays d'Iroise |
| Latitude Longitude | |
| Altitude | 69m (mini) – 102m (maxi) |
| Superficie | 33,23 km² |
| Population sans doubles comptes | 2 884 hab. (1999) |
| Densité | env. 87 hab./km² |
