De Wiki-Brest
Liste des principales marées noires
Date | Navire | Pavillon | Compagnie/Responsable | Lieu | Tonnage / Dégâts |
---|---|---|---|---|---|
7 décembre 2007 | Hebei Spirit (IMO 9034640) | Chine | HEBEI SPIRIT SHPG CO LTD HONG KONG, CHINA | mer jaune | 10 000 tonnes de pétrole brut |
Novembre 2007 | MV VOLGONEFT-139 (IMO 8849608) | Russe | VOLGOTANKER (Moscou) | détroit de Kertch | 2000 mt / dégâts importants. |
11 août 2006 | MV Solar 1 (IMO 8818025) | Philippin | Sunshine Marine corporation (Propriétaire) Petron corporation (armement) | au large de l'île de Guimaras (Philippines) | 998 mt |
août 2006 | bombardement de la centrale électrique de Jiyyeh] | Réserves de pétroles nationales libanaises | Olmert/Peretz, gouvernement (Israël) | Plages du Liban | plus de 15 000 t |
27 juillet 2003 | Tasman Spirit (IMO 7404669) | Grèce | ASSIMINA MARITIME (Grèce) | au large de Karachi (Pakistan) | plus de 12 000 t (?) |
19 novembre 2002 | Prestige | Bahamas | Crown Ressources Suisse, Royaume-Uni, Russie | large de la Galice (Espagne) | 77 000 t |
20 mars 2001 | plate-forme pétrolière flottante P-36 | Brésil | Petrobras | Bacia de Campos au large du Brésil | 350 000 t |
12 décembre 1999 | Erika | Malte | Total Giuseppe Savarese (Italie) | large de la Bretagne (France) | 20 000 t |
15 octobre 1997 | Orapin Global Evoikos |
Thaïlande Chypre |
? | détroit de Singapour | 26 000 t |
2 juillet 1997 | Diamond Grace | Japon | ? | baie de Tokyo | 13 400 t |
8 février 1997 | San Jorge | Panama | ? | côte uruguayenne | 53 000 t |
2 janvier 1997 | Nakhodka | Russie | ? | mer du Japon | 4 400 t |
15 février 1996 | Sea Empress | Libéria | ? | Milford Haven (Pays de Galles) | 70 000 t |
31 mars 1994 | Seki | Panama | ? | golfe d'Oman | 16 000 t |
5 janvier 1993 | Braer | Libéria | ? | au sud des Iles Shetland | 84 000 t |
16 avril 1992 | Katina P. | ? | ? | Maputo (Mozambique) | 60 000 t |
12 mars 1992 | Aegean Sea | Grèce | ? | près de La Corogne (Espagne) | 80 000 t |
26 janvier 1991 | Terminal pétrolier Mina al Ahmadi | Saddam Hussein, gouvernement (Irak) | Koweït | 700 000 à 900 000 t | |
10 avril 1991 | Haven | Chypre | ? | au large de Gênes (Italie) | 40 000 t |
7 mars 1991 | Vistabella (barge) | Trinité-et-Tobago | ? | mer des Caraïbes | 2 000 t, 5 pays touchés |
8 août 1990 | Sea Spirit | Chypre | ? | Gibraltar, le Maroc est touché. | 8 000 t |
29 décembre 1989 | Aragon | Portugal | ? | nord de Madère | 25 000 t |
19 décembre 1989 | Kharg-5 | Iran | ? | large de Safi (Maroc) | 70 000 t |
24 mars 1989 | Exxon Valdez | Îles Marshall (États-Unis) | É.-U.) | baie du prince William (Alaska) | 40 000 t, 1 744 km de côtes |
7 janvier 1984 | Assimi | ? | ? | large d'Oman | 51 000 t |
5 août 1983 | Castillo de Bellver | Espagne | ? | large du Cap (Afrique du Sud) | 250 000 t |
29 mars 1981 | Cavo Cambanos | Grèce | ? | large de la Corse (France) | 18 000 t |
7 mars 1980 | Tanio | Madagascar | ? | large de la Bretagne (France) | 8 000 t et 8 morts |
23 février 1980 | Irenes Serenade | Grèce | ? | baie de Navarin (Grèce) | 102 000 t |
20 juillet 1979 | Atlantic Empress Aegean Captain |
Grèce ? |
? ? |
large de Trinité-et-Tobago | 280 000 t (les 2 contenaient 476 000 t), 26 morts |
3 juin 1979 | Plate-forme Ixtoc 1 | Mexique | Pemex (Mexique) | Golfe du Mexique | de 470 000 t à 1 500 000 t selon les estimations |
28 avril 1979 | Gino | Libéria | ? | large de l'île d'Ouessant (France) | 41 000 t |
31 décembre 1978 | Andros Patria | Grèce | ? | large du Cap Finisterre (Espagne) | 47 000 t |
10 juillet 1978 | Cabo Tamar | Chili | ? | Chili | 60 000 t |
16 mars 1978 | Amoco Cadiz | Libéria | BP/Amoco Transport (USA) | Finistère (France) | 223 000 t |
25 février 1977 | Hawaiian Patriot | Libéria | ? | nord de l'Océan Pacifique | 99 000 t |
24 janvier 1976 | Olympic Bravery | Libéria | ? | Ouessant (France) | 1 200 t |
15 octobre 1976 | Boehlen | Allemagne de l'Est | ? | large de l'île de Sein (France) | 7 000 t et 27 morts |
12 mai 1976 | Urquiola | Espagne | ? | près de La Corogne (Espagne) | 100 000 t |
19 décembre 1972 | Sea Star | Corée | ? | Golfe d'Oman | 115 000 t |
20 mars 1970 | Othello (naufrage) | ? | ? | Tralhavet (Suède) | 60 à 100 000 t |
18 mars 1967 | Torrey Canyon | Libéria, fabrication USA + Japon | Unocal (USA) | Land's End (Grande-Bretagne) | 119 000 t |
Source :
d'après l'article de wikipedia Version du 20 février 2008