Landunvez
De Wiki-Brest.
| Landunvez | |
| Pays | France |
|---|---|
| Région | Bretagne |
| Département | Finistère |
| Arrondissement | Brest |
| Canton | Canton de Ploudalmézeau |
| Code Insee | 29109 |
| Code postal | 29840 |
| Maire Mandat en cours | Jean-Michel Bizien 2008-2014 |
| Intercommunalité | Communauté de communes du Pays d'Iroise |
| Latitude Longitude | |
| Altitude | 0 m (mini) – 52 m (maxi) |
| Superficie | 13,53 km² |
| Population sans doubles comptes | 1 345 hab. (1999) |
| Densité | env. 99 hab./km² |
Paysage côtier à Landunvez
