Irvillac
Un article de Wiki-Brest.
| Irvillac | |
| Pays | France |
|---|---|
| Région | Bretagne |
| Département | Finistère |
| Arrondissement | Arrondissement de Brest |
| Canton | Canton de Daoulas |
| Code Insee | 29086 |
| Code postal | 29460 |
| Maire Mandat en cours | Jean-Noël Le Gall 2008 - |
| Intercommunalité | Communauté de communes du Pays de Landerneau-Daoulas |
| Latitude Longitude | |
| Altitude | m (mini) – m (maxi) |
| Superficie | 29,68 km² |
| Population sans doubles comptes | 1 276 hab. (2007) |
| Densité | env. 34 hab./km² |
