Guissény
Un article de Wiki-Brest.
| Guissény | |
| Pays | France |
|---|---|
| Région | Bretagne |
| Département | Finistère |
| Arrondissement | Arrondissement de Brest |
| Canton | Canton de Lannilis |
| Code Insee | 29077 |
| Code postal | 29880 |
| Maire Mandat en cours | Raphaël Rapin 2008- |
| Intercommunalité | Communauté de communes du Pays de Lesneven et de la côte des Légendes |
| Latitude Longitude | |
| Altitude | m (mini) – m (maxi) |
| Superficie | 25,30 km² |
| Population sans doubles comptes | 1 811 hab. (2005) |
| Densité | env. 71 hab./km² |
Présentation
Qui veut s'y coller ?
