Brélès
De Wiki-Brest.
| Brélès | |
| Pays | France |
|---|---|
| Région | Bretagne |
| Département | Finistère |
| Arrondissement | Arrondissement de Brest |
| Canton | Canton de Ploudalmézeau |
| Code Insee | 29017 |
| Code postal | 29810 |
| Maire Mandat en cours | Guy Colin 2008-2014 |
| Intercommunalité | Communauté de communes du Pays d'Iroise |
| Latitude Longitude | |
| Altitude | 0m (mini) – 98m (maxi) |
| Superficie | 14,06 km² |
| Population sans doubles comptes | 749 hab. (1999) |
| Densité | env. 53 hab./km² |
